| Nr. | Gattung | Art | Größe | Generation | Vorhanden |
| | | | | Ja | Nein |
| 1 | Asprotilapia | leptura | | WFNZ | | X |
| 2 | Benthochromis | tricoti | | WFNZ | | X |
| 3 | Callochromis | macrops Ndole Red | | NZ | | X |
| 4 | Chalinochromis | brichardi | 6-9cm | NZ | X | |
| 5 | Cyathopharynx | foai sibwesa | | WFNZ | | X |
| 6 | Cyphotilapia | frontosa blue zaire | ca. 5cm | WFNZ | X | |
| 7 | Cyprichromis | leptosoma kitumba Albino | 5-9cm | NZ | X | |
| 8 | Cyprichromis | microlepidotus "Kasai" | 5cm | WFNZ | X | |
| 9 | Cyprichromis | leptosoma Kibu yellow | | WFNZ | | X |
| 10 | Cyprichromis | microlepidotus MBOKO | 7-9cm | NZ | X | |
| 11 | Cyprichromis | leptosoma chituta sp. Blue Flash | 5-6cm | WFNZ | X | |
| 12 | Cyprichromis | leptosoma kitumba | 7-9cm | WFNZ | X | |
| 13 | Cyprichromis | leptosoma turquise flame | 5-7 cm | WFNZ | X | |
| 14 | Cyprichromis | leptosoma mpulungu Blue Flash | | WFNZ | | X |
| 15 | Cyprichromis | microlepidotus Kiriza black | 6-9 cm | WFNZ | X | |
| 16 | Enantiopus | melanogenys sp. sambia 'mpulungu' | 8-9cm | WFNZ | X | |
| 17 | Enantiopus | melanogenys "utinta" | 7cm | NZ | X | |
| 18 | Enantiopus | melanogenis sp. kilesa | | WFNZ | | X |
| 19 | Eretmodus | cyanostictus "Sambia" | 5 cm | WFNZ | X | |
| 20 | Gnathochromis | permaxilliaris | | WFZN | | X |
| 21 | Julidochromis | regani | | WFNZ | | X |
| 22 | Lamprichthys | tanganicanus | | NZ | | X |
| 23 | Lamprologus | ornatipinnis | 5-6cm | NZ | | X |
| 24 | Lamprologus | brevis | | NZ | | X |
| 25 | Lestradea | perspicax | | WFZN | | X |
| 26 | Microdontochromis | tenuidentatus | | WFNZ | | X |
| 27 | Microdontochromis | rotundiventralis | 4-5 cm | WFNZ | X | |
| 28 | Neolamprologus | similis | | NZ | | X |
| 29 | Neolamprologus | callipterus | 4-10 cm | WFNZ | X | |
| 30 | Neolamprologus | caudopunctatus | 4cm | WFNZ | X | |
| 31 | Neolamprologus | sexfasciatus yellow kipili | | WFNZ | | X |
| 32 | Neolamprologus | leleupi | | NZ | | X |
| 33 | Neolamprologus | pulcher sp. "daffodil" | 4-6 cm | WFNZ | X | |
| 34 | Ophthalmotilapia | nasuta "chimba" Tiger | 6-7cm | WFNZ | X | |
| 35 | Ophthalmotilapia | nasuta "Bilila" | 4-5cm | WFNZ | X | |
| 36 | Paracyprichromis | nigripinnis "blue neon" | 6-7cm | WFNZ | X | |
| 37 | Paracyprichromis | nigripinnis "blue neon albino" | 6-7cm | NZ | | X |
| 38 | Reganochromis | calliurus | | WFNZ | | X |
| 39 | Trematocara | marginatum | | WFNZ | | X |
| 40 | Tropheus | Tropheus duboisi maswa | | WFNZ | | X |
| 41 | Tropheus | moorii ikola | ca. 5cm | WFNZ | | X |
| 42 | Tropheus | moorii kiriza Gold | | NZ | | X |
| 43 | Tropheus | moorii Bulu Point "Kirschfleck" | | WFNZ | | X |
| 44 | Tropheus | moorii ilangi yellow | | WFNZ | | X |
| 45 | Tropheus | moorii chibimbi | 5cm | WFNZ | | X |
| 46 | Tropheus | moorii Chimba | 4 - 5 cm | WFNZ | | X |
| 47 | Xenotilapia | flavipinnis spec. kavala | 4cm | WFNZ | X | |
| 48 | Xenotilapia | caudafasciata | | NZ | | X |
| 49 | Xenotilapia | ornatipinnis | 6-7cm | NZ | X | |
| 50 | Xenotilapia | nigrolabiata Red princess | 5cm | WFNZ | X | |
| 51 | Xenotilapia | papilio tembwe II | | NZ | | X |
| 52 | Xenotilapia | flavipinnis "isanga" | ca. 4cm | WFNZ | X | |
| 53 | Xenotilapia | papilio sunflower "Isanga" | 6-7 cm | WFNZ | X | |
| 54 | Xenotilapia | sp. papilio katete | | WFNZ | | X |
| 55 | Xenotilapia | papilio sunflower "chituta" | | WFNZ | | X |
| 56 | Xenotilapia | flavipinnis 'sunbeam' | | WFNZ | | X |
| 57 | Xenotilapia | bathyphilus Kekese | 6-7cm | NZ | X | |
| Letztes Update: 2012-04-05 13:59:03 |